15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 38 |
Espanya | 24 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 14 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 968 |
Espanya | 579 |
Països desenvolupats | 16 |
Països desafavorits | 372 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 613 |
Espanya | 451 |
Països desenvolupats | 14 |
Països desafavorits | 147 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1619 |
Espanya | 1054 |
Països desenvolupats | 30 |
Països desafavorits | 533 |
|
|
|