15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 19 |
Espanya | 12 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 7 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 438 |
Espanya | 294 |
Països desenvolupats | 15 |
Països desafavorits | 129 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 329 |
Espanya | 253 |
Països desenvolupats | 8 |
Països desafavorits | 68 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 786 |
Espanya | 559 |
Països desenvolupats | 23 |
Països desafavorits | 204 |
|
|
|