15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 56 |
Espanya | 27 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 29 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1523 |
Espanya | 722 |
Països desenvolupats | 137 |
Països desafavorits | 661 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1170 |
Espanya | 805 |
Països desenvolupats | 97 |
Països desafavorits | 268 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2749 |
Espanya | 1554 |
Països desenvolupats | 234 |
Països desafavorits | 958 |
|
|
|