15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 44 |
Espanya | 19 |
Països desenvolupats | 3 |
Països desafavorits | 22 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 801 |
Espanya | 239 |
Països desenvolupats | 58 |
Països desafavorits | 504 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 376 |
Espanya | 152 |
Països desenvolupats | 34 |
Països desafavorits | 189 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1221 |
Espanya | 410 |
Països desenvolupats | 95 |
Països desafavorits | 715 |
|
|
|