15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 7 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 5 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 526 |
Espanya | 344 |
Països desenvolupats | 57 |
Països desafavorits | 125 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 499 |
Espanya | 370 |
Països desenvolupats | 44 |
Països desafavorits | 85 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1032 |
Espanya | 716 |
Països desenvolupats | 101 |
Països desafavorits | 215 |
|
|
|