15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 7 |
Espanya | 3 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 4 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 659 |
Espanya | 492 |
Països desenvolupats | 56 |
Països desafavorits | 111 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 647 |
Espanya | 529 |
Països desenvolupats | 42 |
Països desafavorits | 76 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1313 |
Espanya | 1024 |
Països desenvolupats | 98 |
Països desafavorits | 191 |
|
|
|