15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 1 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 304 |
Espanya | 219 |
Països desenvolupats | 12 |
Països desafavorits | 73 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 291 |
Espanya | 234 |
Països desenvolupats | 7 |
Països desafavorits | 50 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 598 |
Espanya | 455 |
Països desenvolupats | 19 |
Països desafavorits | 124 |
|
|
|