15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 11 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 10 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1051 |
Espanya | 534 |
Països desenvolupats | 97 |
Països desafavorits | 417 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 977 |
Espanya | 717 |
Països desenvolupats | 82 |
Països desafavorits | 178 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2039 |
Espanya | 1252 |
Països desenvolupats | 179 |
Països desafavorits | 605 |
|
|
|