15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 19 |
Espanya | 6 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 13 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 492 |
Espanya | 125 |
Països desenvolupats | 26 |
Països desafavorits | 341 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 294 |
Espanya | 127 |
Països desenvolupats | 24 |
Països desafavorits | 142 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 805 |
Espanya | 258 |
Països desenvolupats | 50 |
Països desafavorits | 496 |
|
|
|