15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 6 |
Espanya | 5 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
18.2 |
31.3 |
0.0 |
6.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 72 |
Espanya | 47 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 23 |
|
|
Prevalença |
6.1 |
7.2 |
2.7 |
5.1 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 71 |
Espanya | 52 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 15 |
|
|
Prevalença |
7.9 |
8.1 |
5.2 |
8.2 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 149 |
Espanya | 104 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 39 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
8.0 |
3.9 |
6.0 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 5 |
Espanya | 4 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
15.2 |
25.0 |
0.0 |
6.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 69 |
Espanya | 39 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 29 |
|
|
Prevalença |
5.9 |
6.0 |
1.3 |
6.4 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 53 |
Espanya | 39 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
5.9 |
6.1 |
5.2 |
5.5 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 127 |
Espanya | 82 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 40 |
|
|
Prevalença |
6.0 |
6.3 |
3.3 |
6.1 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 4 |
Espanya | 4 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
12.1 |
25.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 66 |
Espanya | 44 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 18 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
6.8 |
5.3 |
4.0 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 58 |
Espanya | 43 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 9 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
6.7 |
7.8 |
4.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 128 |
Espanya | 91 |
Països desenvolupats | 10 |
Països no desenvolupats | 27 |
|
|
Prevalença |
6.1 |
7.0 |
6.5 |
4.1 |
|
|