15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
3.8 |
0.0 |
0.0 |
5.6 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 52 |
Espanya | 32 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 18 |
|
|
Prevalença |
6.8 |
7.2 |
6.9 |
6.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 65 |
Espanya | 55 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 8 |
|
|
Prevalença |
11.0 |
12.1 |
8.7 |
7.0 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 118 |
Espanya | 87 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 27 |
|
|
Prevalença |
8.6 |
9.6 |
7.7 |
6.4 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
7.7 |
0.0 |
0.0 |
11.1 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 51 |
Espanya | 29 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 20 |
|
|
Prevalença |
6.7 |
6.5 |
6.9 |
7.0 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 49 |
Espanya | 36 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
8.3 |
7.9 |
13.0 |
8.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 102 |
Espanya | 65 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 32 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
7.2 |
9.6 |
7.6 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
3.8 |
0.0 |
0.0 |
5.6 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 52 |
Espanya | 35 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 13 |
|
|
Prevalença |
6.8 |
7.8 |
13.8 |
4.5 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 48 |
Espanya | 38 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 9 |
|
|
Prevalença |
8.1 |
8.4 |
4.3 |
7.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 101 |
Espanya | 73 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 23 |
|
|
Prevalença |
7.3 |
8.0 |
9.6 |
5.5 |
|
|