15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 3 |
|
|
Prevalença |
10.3 |
0.0 |
0.0 |
18.8 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 51 |
Espanya | 27 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 20 |
|
|
Prevalença |
5.9 |
6.6 |
7.3 |
4.9 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 43 |
Espanya | 29 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 12 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
7.3 |
3.4 |
7.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 97 |
Espanya | 56 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 35 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
6.8 |
5.6 |
6.0 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
6.9 |
0.0 |
0.0 |
12.5 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 55 |
Espanya | 27 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 24 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
6.6 |
7.3 |
5.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 31 |
Espanya | 22 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 8 |
|
|
Prevalença |
5.3 |
5.5 |
3.4 |
5.2 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 88 |
Espanya | 49 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 34 |
|
|
Prevalença |
6.0 |
6.0 |
5.6 |
5.9 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
6.9 |
0.0 |
0.0 |
12.5 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 50 |
Espanya | 27 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 19 |
|
|
Prevalença |
5.8 |
6.6 |
9.8 |
4.6 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 40 |
Espanya | 28 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 11 |
|
|
Prevalença |
6.8 |
7.0 |
3.4 |
7.2 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 92 |
Espanya | 55 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 32 |
|
|
Prevalença |
6.2 |
6.7 |
7.0 |
5.5 |
|
|