Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 82 | 10.83 |
Eixample | 137 | 6.59 |
Sants-Montjuïc | 118 | 8.18 |
Les Corts | 38 | 6.31 |
Sarrià-Sant Gervasi | 61 | 5.26 |
Gràcia | 68 | 6.44 |
Horta-Guinardó | 101 | 7.73 |
Nou Barris | 96 | 7.56 |
Sant Andreu | 90 | 7.98 |
Sant Martí | 139 | 7.32 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 64 | 8.45 |
Eixample | 135 | 6.50 |
Sants-Montjuïc | 95 | 6.59 |
Les Corts | 29 | 4.82 |
Sarrià-Sant Gervasi | 68 | 5.86 |
Gràcia | 65 | 6.16 |
Horta-Guinardó | 68 | 5.21 |
Nou Barris | 94 | 7.40 |
Sant Andreu | 81 | 7.18 |
Sant Martí | 125 | 6.59 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 61 | 8.06 |
Eixample | 132 | 6.35 |
Sants-Montjuïc | 109 | 7.56 |
Les Corts | 47 | 7.81 |
Sarrià-Sant Gervasi | 72 | 6.21 |
Gràcia | 77 | 7.29 |
Horta-Guinardó | 110 | 8.42 |
Nou Barris | 87 | 6.85 |
Sant Andreu | 77 | 6.83 |
Sant Martí | 136 | 7.17 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 23 | 3.04 |
Eixample | 41 | 1.97 |
Sants-Montjuïc | 36 | 2.50 |
Les Corts | 12 | 1.99 |
Sarrià-Sant Gervasi | 23 | 1.98 |
Gràcia | 18 | 1.70 |
Horta-Guinardó | 33 | 2.53 |
Nou Barris | 24 | 1.89 |
Sant Andreu | 15 | 1.33 |
Sant Martí | 35 | 1.84 |
|
Edat Mare | BPN |
15_19 | 8.39 |
20_24 | 7.70 |
25_29 | 6.83 |
30_34 | 6.18 |
35_39 | 7.21 |
40_44 | 11.30 |
45_49 | 11.76 |
15_49 | 7.37 |
|
Prematuritat |
5.59 |
6.02 |
6.23 |
5.93 |
5.76 |
9.83 |
13.73 |
6.45 |
|
BPEG 10 |
9.09 |
6.72 |
7.32 |
6.88 |
7.12 |
8.57 |
4.58 |
7.20 |
|
BPEG 3 |
2.10 |
2.38 |
1.97 |
1.72 |
2.38 |
2.46 |
0 |
2.08 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 12 |
Espanya | 6 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 4 |
|
|
Prevalença |
8.4 |
9.7 |
66.7 |
5.1 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 453 |
Espanya | 247 |
Països desenvolupats | 21 |
Països no desenvolupats | 185 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
7.0 |
5.0 |
6.1 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 506 |
Espanya | 345 |
Països desenvolupats | 42 |
Països no desenvolupats | 119 |
|
|
Prevalença |
8.3 |
8.6 |
9.1 |
7.4 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 971 |
Espanya | 598 |
Països desenvolupats | 65 |
Països no desenvolupats | 308 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
7.9 |
7.4 |
6.5 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 8 |
Espanya | 4 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 3 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
6.5 |
33.3 |
3.8 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 8 |
Espanya | 4 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 3 |
|
|
Prevalença |
6.0 |
6.4 |
5.5 |
5.6 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 423 |
Espanya | 264 |
Països desenvolupats | 27 |
Països no desenvolupats | 132 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
6.6 |
5.9 |
8.3 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 850 |
Espanya | 494 |
Països desenvolupats | 51 |
Països no desenvolupats | 305 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
6.5 |
5.8 |
6.5 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 13 |
Espanya | 5 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 7 |
|
|
Prevalença |
9.1 |
8.1 |
33.3 |
9.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 486 |
Espanya | 275 |
Països desenvolupats | 36 |
Països no desenvolupats | 175 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
7.8 |
8.6 |
5.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 450 |
Espanya | 333 |
Països desenvolupats | 27 |
Països no desenvolupats | 90 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
8.3 |
5.9 |
5.6 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 949 |
Espanya | 613 |
Països desenvolupats | 64 |
Països no desenvolupats | 272 |
|
|
Prevalença |
7.2 |
8.1 |
7.3 |
5.8 |
|
|
|