15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 45 |
Espanya | 25 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 19 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 847 |
Espanya | 467 |
Països desenvolupats | 28 |
Països desafavorits | 352 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 605 |
Espanya | 416 |
Països desenvolupats | 16 |
Països desafavorits | 173 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1497 |
Espanya | 908 |
Països desenvolupats | 45 |
Països desafavorits | 544 |
|
|
|