15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 25 |
Espanya | 11 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 13 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 914 |
Espanya | 473 |
Països desenvolupats | 42 |
Països desafavorits | 399 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 660 |
Espanya | 445 |
Països desenvolupats | 27 |
Països desafavorits | 188 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1599 |
Espanya | 929 |
Països desenvolupats | 70 |
Països desafavorits | 600 |
|
|
|