15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 10 |
Espanya | 5 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 5 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 590 |
Espanya | 333 |
Països desenvolupats | 64 |
Països desafavorits | 193 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 674 |
Espanya | 469 |
Països desenvolupats | 71 |
Països desafavorits | 133 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1274 |
Espanya | 807 |
Països desenvolupats | 135 |
Països desafavorits | 331 |
|
|
|