15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 27 |
Espanya | 20 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 7 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 788 |
Espanya | 543 |
Països desenvolupats | 66 |
Països desafavorits | 179 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 645 |
Espanya | 470 |
Països desenvolupats | 56 |
Països desafavorits | 119 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1460 |
Espanya | 1033 |
Països desenvolupats | 122 |
Països desafavorits | 305 |
|
|
|