15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 10 |
Espanya | 3 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 6 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 401 |
Espanya | 243 |
Països desenvolupats | 19 |
Països desafavorits | 138 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 347 |
Espanya | 259 |
Països desenvolupats | 22 |
Països desafavorits | 66 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 758 |
Espanya | 505 |
Països desenvolupats | 42 |
Països desafavorits | 210 |
|
|
|