15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 73 |
Espanya | 39 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 33 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1826 |
Espanya | 768 |
Països desenvolupats | 173 |
Països desafavorits | 885 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1342 |
Espanya | 819 |
Països desenvolupats | 123 |
Països desafavorits | 399 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 3241 |
Espanya | 1626 |
Països desenvolupats | 297 |
Països desafavorits | 1317 |
|
|
|