15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 41 |
Espanya | 18 |
Països desenvolupats | 2 |
Països desafavorits | 21 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 816 |
Espanya | 153 |
Països desenvolupats | 110 |
Països desafavorits | 552 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 399 |
Espanya | 139 |
Països desenvolupats | 68 |
Països desafavorits | 192 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1256 |
Espanya | 310 |
Països desenvolupats | 180 |
Països desafavorits | 765 |
|
|
|