15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 17 |
Espanya | 8 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 9 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 609 |
Espanya | 348 |
Països desenvolupats | 19 |
Països desafavorits | 242 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 501 |
Espanya | 363 |
Països desenvolupats | 14 |
Països desafavorits | 124 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1127 |
Espanya | 719 |
Països desenvolupats | 33 |
Països desafavorits | 375 |
|
|
|