15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 1 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 441 |
Espanya | 264 |
Països desenvolupats | 49 |
Països desafavorits | 128 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 612 |
Espanya | 443 |
Països desenvolupats | 63 |
Països desafavorits | 105 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1055 |
Espanya | 708 |
Països desenvolupats | 112 |
Països desafavorits | 234 |
|
|
|