15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 7 |
Espanya | 3 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 4 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 584 |
Espanya | 437 |
Països desenvolupats | 51 |
Països desafavorits | 96 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 569 |
Espanya | 423 |
Països desenvolupats | 48 |
Països desafavorits | 98 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1160 |
Espanya | 863 |
Països desenvolupats | 99 |
Països desafavorits | 198 |
|
|
|