15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 17 |
Espanya | 5 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 12 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 454 |
Espanya | 83 |
Països desenvolupats | 41 |
Països desafavorits | 329 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 280 |
Espanya | 111 |
Països desenvolupats | 47 |
Països desafavorits | 122 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 751 |
Espanya | 199 |
Països desenvolupats | 88 |
Països desafavorits | 463 |
|
|
|