15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
5.9 |
12.5 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 63 |
Espanya | 36 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 23 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
7.3 |
6.5 |
5.4 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 73 |
Espanya | 49 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 21 |
|
|
Prevalença |
8.1 |
8.3 |
4.4 |
8.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 137 |
Espanya | 86 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 44 |
|
|
Prevalença |
7.2 |
7.9 |
5.3 |
6.6 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
5.9 |
12.5 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 66 |
Espanya | 38 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 25 |
|
|
Prevalença |
6.7 |
7.7 |
4.8 |
5.9 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 56 |
Espanya | 34 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 21 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
5.7 |
1.5 |
8.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 123 |
Espanya | 73 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 46 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
6.7 |
3.1 |
6.9 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
11.8 |
12.5 |
0.0 |
12.5 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 78 |
Espanya | 47 |
Països desenvolupats | 10 |
Països no desenvolupats | 21 |
|
|
Prevalença |
8.0 |
9.6 |
16.1 |
4.9 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 55 |
Espanya | 41 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 11 |
|
|
Prevalença |
6.1 |
6.9 |
4.4 |
4.7 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 135 |
Espanya | 89 |
Països desenvolupats | 13 |
Països no desenvolupats | 33 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
8.2 |
9.9 |
4.9 |
|
|