15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
6.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 54 |
Espanya | 21 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 27 |
|
|
Prevalença |
6.8 |
6.1 |
17.1 |
6.5 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 63 |
Espanya | 38 |
Països desenvolupats | 9 |
Països no desenvolupats | 16 |
|
|
Prevalença |
10.1 |
10.5 |
16.1 |
7.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 118 |
Espanya | 59 |
Països desenvolupats | 15 |
Països no desenvolupats | 44 |
|
|
Prevalença |
8.2 |
8.2 |
16.5 |
7.0 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
6.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 53 |
Espanya | 22 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 27 |
|
|
Prevalença |
6.7 |
6.3 |
11.4 |
6.5 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 41 |
Espanya | 22 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 16 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
6.1 |
5.4 |
7.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 95 |
Espanya | 44 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 44 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
6.1 |
7.7 |
7.0 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
8.3 |
12.5 |
0.0 |
6.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 59 |
Espanya | 25 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 29 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
7.2 |
14.3 |
7.0 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 48 |
Espanya | 34 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 11 |
|
|
Prevalença |
7.7 |
9.4 |
5.4 |
5.4 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 109 |
Espanya | 60 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 41 |
|
|
Prevalença |
7.6 |
8.4 |
8.8 |
6.5 |
|
|