15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 57 |
Espanya | 34 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 21 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
7.0 |
2.0 |
4.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 80 |
Espanya | 58 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 15 |
|
|
Prevalença |
7.7 |
8.5 |
7.2 |
5.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 137 |
Espanya | 92 |
Països desenvolupats | 9 |
Països no desenvolupats | 36 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
7.8 |
4.6 |
5.1 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 62 |
Espanya | 32 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 22 |
|
|
Prevalença |
6.1 |
6.6 |
8.2 |
5.0 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 73 |
Espanya | 50 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 15 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
7.3 |
8.2 |
5.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 135 |
Espanya | 82 |
Països desenvolupats | 16 |
Països no desenvolupats | 37 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
7.0 |
8.2 |
5.2 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 68 |
Espanya | 43 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 19 |
|
|
Prevalença |
6.7 |
8.9 |
6.1 |
4.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 64 |
Espanya | 47 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 15 |
|
|
Prevalença |
6.1 |
6.9 |
2.1 |
5.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 132 |
Espanya | 90 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 34 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
7.7 |
4.1 |
4.8 |
|
|