Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 68 | 8.67 |
Eixample | 135 | 6.61 |
Sants-Montjuïc | 95 | 6.32 |
Les Corts | 40 | 6.45 |
Sarrià-Sant Gervasi | 123 | 9.38 |
Gràcia | 107 | 9.54 |
Horta-Guinardó | 106 | 7.56 |
Nou Barris | 99 | 7.35 |
Sant Andreu | 99 | 8.04 |
Sant Martí | 124 | 6.41 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 50 | 6.38 |
Eixample | 128 | 6.27 |
Sants-Montjuïc | 79 | 5.25 |
Les Corts | 39 | 6.29 |
Sarrià-Sant Gervasi | 112 | 8.54 |
Gràcia | 83 | 7.40 |
Horta-Guinardó | 76 | 5.42 |
Nou Barris | 80 | 5.94 |
Sant Andreu | 86 | 6.99 |
Sant Martí | 108 | 5.58 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 46 | 5.87 |
Eixample | 138 | 6.75 |
Sants-Montjuïc | 89 | 5.92 |
Les Corts | 40 | 6.45 |
Sarrià-Sant Gervasi | 84 | 6.40 |
Gràcia | 75 | 6.68 |
Horta-Guinardó | 95 | 6.78 |
Nou Barris | 85 | 6.31 |
Sant Andreu | 91 | 7.39 |
Sant Martí | 126 | 6.51 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 14 | 1.79 |
Eixample | 43 | 2.10 |
Sants-Montjuïc | 21 | 1.40 |
Les Corts | 15 | 2.42 |
Sarrià-Sant Gervasi | 24 | 1.83 |
Gràcia | 18 | 1.60 |
Horta-Guinardó | 25 | 1.78 |
Nou Barris | 26 | 1.93 |
Sant Andreu | 24 | 1.95 |
Sant Martí | 35 | 1.81 |
|
Edat Mare | BPN |
15_19 | 7.07 |
20_24 | 7.34 |
25_29 | 7.58 |
30_34 | 7.21 |
35_39 | 6.92 |
40_44 | 9.59 |
45_49 | 18.71 |
15_49 | 7.52 |
|
Prematuritat |
7.07 |
6.19 |
5.52 |
5.81 |
5.95 |
9.38 |
15.83 |
6.31 |
|
BPEG 10 |
8.15 |
6.33 |
6.49 |
6.39 |
6.44 |
7.44 |
5.76 |
6.54 |
|
BPEG 3 |
2.72 |
1.73 |
1.80 |
1.96 |
1.79 |
1.65 |
2.88 |
1.86 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 13 |
Espanya | 8 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 5 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
9.9 |
0.0 |
4.9 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 547 |
Espanya | 320 |
Països desenvolupats | 29 |
Països no desenvolupats | 195 |
|
|
Prevalença |
7.3 |
7.8 |
6.7 |
6.6 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 489 |
Espanya | 356 |
Països desenvolupats | 16 |
Països no desenvolupats | 117 |
|
|
Prevalença |
7.8 |
8.0 |
4.1 |
8.0 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1049 |
Espanya | 684 |
Països desenvolupats | 45 |
Països no desenvolupats | 317 |
|
|
Prevalença |
7.5 |
8.0 |
5.5 |
7.0 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 13 |
Espanya | 8 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 5 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
9.9 |
0.0 |
4.9 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 13 |
Espanya | 8 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 5 |
|
|
Prevalença |
5.8 |
6.3 |
4.4 |
5.2 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 436 |
Espanya | 318 |
Països desenvolupats | 19 |
Països no desenvolupats | 99 |
|
|
Prevalença |
6.9 |
7.2 |
4.9 |
6.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 880 |
Espanya | 582 |
Països desenvolupats | 38 |
Països no desenvolupats | 257 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
6.8 |
4.6 |
5.7 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 15 |
Espanya | 7 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 8 |
|
|
Prevalença |
8.2 |
8.6 |
0.0 |
7.8 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 479 |
Espanya | 305 |
Països desenvolupats | 32 |
Països no desenvolupats | 140 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
7.5 |
7.4 |
4.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 418 |
Espanya | 316 |
Països desenvolupats | 25 |
Països no desenvolupats | 77 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
7.1 |
6.5 |
5.3 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 912 |
Espanya | 628 |
Països desenvolupats | 57 |
Països no desenvolupats | 225 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
7.3 |
6.9 |
5.0 |
|
|
|