15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 50 |
Espanya | 30 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 20 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 831 |
Espanya | 476 |
Països desenvolupats | 20 |
Països desafavorits | 331 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 617 |
Espanya | 469 |
Països desenvolupats | 9 |
Països desafavorits | 139 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1498 |
Espanya | 975 |
Països desenvolupats | 29 |
Països desafavorits | 490 |
|
|
|