15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 46 |
Espanya | 15 |
Països desenvolupats | 5 |
Països desafavorits | 26 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 867 |
Espanya | 216 |
Països desenvolupats | 93 |
Països desafavorits | 557 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 370 |
Espanya | 131 |
Països desenvolupats | 48 |
Països desafavorits | 190 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1283 |
Espanya | 362 |
Països desenvolupats | 146 |
Països desafavorits | 773 |
|
|
|