15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 23 |
Espanya | 14 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 9 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1035 |
Espanya | 558 |
Països desenvolupats | 72 |
Països desafavorits | 401 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 875 |
Espanya | 625 |
Països desenvolupats | 54 |
Països desafavorits | 194 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1933 |
Espanya | 1197 |
Països desenvolupats | 126 |
Països desafavorits | 604 |
|
|
|