15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 20 |
Espanya | 10 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 10 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 671 |
Espanya | 402 |
Països desenvolupats | 14 |
Països desafavorits | 251 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 540 |
Espanya | 422 |
Països desenvolupats | 8 |
Països desafavorits | 110 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1231 |
Espanya | 834 |
Països desenvolupats | 22 |
Països desafavorits | 371 |
|
|
|