15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 42 |
Espanya | 20 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 22 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 823 |
Espanya | 386 |
Països desenvolupats | 8 |
Països desafavorits | 428 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 482 |
Espanya | 307 |
Països desenvolupats | 10 |
Països desafavorits | 165 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1347 |
Espanya | 713 |
Països desenvolupats | 18 |
Països desafavorits | 615 |
|
|
|