15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 17 |
Espanya | 5 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 12 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 773 |
Espanya | 447 |
Països desenvolupats | 32 |
Països desafavorits | 292 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 611 |
Espanya | 450 |
Països desenvolupats | 20 |
Països desafavorits | 141 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1401 |
Espanya | 902 |
Països desenvolupats | 52 |
Països desafavorits | 445 |
|
|
|