15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 4 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 4 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 532 |
Espanya | 357 |
Països desenvolupats | 49 |
Països desafavorits | 126 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 584 |
Espanya | 437 |
Països desenvolupats | 47 |
Països desafavorits | 98 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1120 |
Espanya | 794 |
Països desenvolupats | 96 |
Països desafavorits | 228 |
|
|
|