15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 24 |
Espanya | 13 |
Paīsos desenvolupats | 0 |
Paīsos no desnvolupats | 11 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 863 |
Espanya | 429 |
Paīsos desenvolupats | 47 |
Paīsos desafavorits | 387 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 617 |
Espanya | 397 |
Paīsos desenvolupats | 54 |
Paīsos desafavorits | 165 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1504 |
Espanya | 839 |
Paīsos desenvolupats | 101 |
Paīsos desafavorits | 563 |
|
|
|