15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 14 |
Espanya | 5 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desnvolupats | 8 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1026 |
Espanya | 509 |
Països desenvolupats | 108 |
Països desafavorits | 407 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1002 |
Espanya | 670 |
Països desenvolupats | 93 |
Països desafavorits | 238 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2042 |
Espanya | 1184 |
Països desenvolupats | 202 |
Països desafavorits | 653 |
|
|
|