15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 72 |
Espanya | 46 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 24 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
8.2 |
2.8 |
6.0 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 51 |
Espanya | 40 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 9 |
|
|
Prevalença |
5.8 |
6.4 |
3.7 |
4.6 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 123 |
Espanya | 86 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 33 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
7.2 |
3.2 |
5.5 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
4.3 |
7.1 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 58 |
Espanya | 36 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 21 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
6.5 |
1.4 |
5.2 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 49 |
Espanya | 35 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 12 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
5.6 |
3.7 |
6.2 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 108 |
Espanya | 72 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 33 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
6.0 |
2.4 |
5.5 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 65 |
Espanya | 43 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 17 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
7.7 |
6.9 |
4.2 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 60 |
Espanya | 48 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 7 |
|
|
Prevalença |
6.9 |
7.7 |
9.3 |
3.6 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 125 |
Espanya | 91 |
Països desenvolupats | 10 |
Països no desenvolupats | 24 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
7.6 |
7.9 |
4.0 |
|
|