15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 72 |
Espanya | 29 |
Països desenvolupats | 10 |
Països no desenvolupats | 33 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
5.7 |
9.3 |
8.1 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 63 |
Espanya | 40 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 18 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
6.0 |
5.4 |
7.6 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 135 |
Espanya | 69 |
Països desenvolupats | 15 |
Països no desenvolupats | 51 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
5.8 |
7.4 |
7.8 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 67 |
Espanya | 25 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 36 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
4.9 |
5.6 |
8.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 61 |
Espanya | 39 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 15 |
|
|
Prevalença |
6.1 |
5.8 |
7.5 |
6.3 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 128 |
Espanya | 64 |
Països desenvolupats | 13 |
Països no desenvolupats | 51 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
5.4 |
6.4 |
7.8 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
0.0 |
0.0 |
12.5 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 67 |
Espanya | 39 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 21 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
7.7 |
6.5 |
5.2 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 70 |
Espanya | 50 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 14 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
7.5 |
6.5 |
5.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 138 |
Espanya | 89 |
Països desenvolupats | 13 |
Països no desenvolupats | 36 |
|
|
Prevalença |
6.8 |
7.5 |
6.4 |
5.5 |
|
|