15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 81 |
Espanya | 36 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 44 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1668 |
Espanya | 943 |
Països desenvolupats | 82 |
Països desafavorits | 642 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 962 |
Espanya | 719 |
Països desenvolupats | 50 |
Països desafavorits | 192 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2711 |
Espanya | 1698 |
Països desenvolupats | 133 |
Països desafavorits | 878 |
|
|
|