15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 57 |
Espanya | 31 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 26 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1083 |
Espanya | 636 |
Països desenvolupats | 19 |
Països desafavorits | 427 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 620 |
Espanya | 490 |
Països desenvolupats | 14 |
Països desafavorits | 116 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1760 |
Espanya | 1157 |
Països desenvolupats | 33 |
Països desafavorits | 569 |
|
|
|