15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 124 |
Espanya | 56 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 67 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1350 |
Espanya | 707 |
Països desenvolupats | 12 |
Països desafavorits | 627 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 543 |
Espanya | 336 |
Països desenvolupats | 13 |
Països desafavorits | 194 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2017 |
Espanya | 1099 |
Països desenvolupats | 26 |
Països desafavorits | 888 |
|
|
|