15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 59 |
Espanya | 34 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 25 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1015 |
Espanya | 612 |
Països desenvolupats | 18 |
Països desafavorits | 385 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 592 |
Espanya | 454 |
Països desenvolupats | 24 |
Països desafavorits | 114 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1666 |
Espanya | 1100 |
Països desenvolupats | 42 |
Països desafavorits | 524 |
|
|
|