15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 19 |
Espanya | 16 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 3 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 862 |
Espanya | 612 |
Països desenvolupats | 53 |
Països desafavorits | 197 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 736 |
Espanya | 625 |
Països desenvolupats | 34 |
Països desafavorits | 77 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1617 |
Espanya | 1253 |
Països desenvolupats | 87 |
Països desafavorits | 277 |
|
|
|