15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 18 |
Espanya | 15 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 3 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 459 |
Espanya | 298 |
Països desenvolupats | 13 |
Països desafavorits | 148 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 337 |
Espanya | 255 |
Països desenvolupats | 18 |
Països desafavorits | 64 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 814 |
Espanya | 568 |
Països desenvolupats | 31 |
Països desafavorits | 215 |
|
|
|