15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 84 |
Espanya | 44 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 39 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1366 |
Espanya | 638 |
Països desenvolupats | 45 |
Països desafavorits | 682 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 732 |
Espanya | 490 |
Països desenvolupats | 33 |
Països desafavorits | 208 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2182 |
Espanya | 1172 |
Països desenvolupats | 79 |
Països desafavorits | 929 |
|
|
|