15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 39 |
Espanya | 19 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 19 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 873 |
Espanya | 227 |
Països desenvolupats | 91 |
Països desafavorits | 553 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 382 |
Espanya | 157 |
Països desenvolupats | 39 |
Països desafavorits | 186 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1294 |
Espanya | 403 |
Països desenvolupats | 131 |
Països desafavorits | 758 |
|
|
|