15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 27 |
Espanya | 11 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 16 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1316 |
Espanya | 768 |
Països desenvolupats | 68 |
Països desafavorits | 479 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 848 |
Espanya | 653 |
Països desenvolupats | 47 |
Països desafavorits | 147 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2191 |
Espanya | 1432 |
Països desenvolupats | 115 |
Països desafavorits | 642 |
|
|
|