15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 60 |
Espanya | 21 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desnvolupats | 38 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 996 |
Espanya | 560 |
Països desenvolupats | 9 |
Països desafavorits | 423 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 426 |
Espanya | 286 |
Països desenvolupats | 11 |
Països desafavorits | 129 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1482 |
Espanya | 867 |
Països desenvolupats | 21 |
Països desafavorits | 590 |
|
|
|