15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 25 |
Espanya | 13 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 12 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 800 |
Espanya | 519 |
Països desenvolupats | 12 |
Països desafavorits | 269 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 516 |
Espanya | 408 |
Països desenvolupats | 23 |
Països desafavorits | 85 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1341 |
Espanya | 940 |
Països desenvolupats | 35 |
Països desafavorits | 366 |
|
|
|